|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| عُرض المدى الواضح: | 8 م / 10 م / 12 م | ارتفاع إيف: | 3 م |
|---|---|---|---|
| ارتفاع التلال: | 4.44 م / 4.76 م / 5.20 م | سقف الملعب: | 20o |
| مسافة الخليج: | 5 م | أطول مكون: | 4.35 م / 5.3 م / 6.45 م |
| الحد الأدنى لطول الخيمة: | 10 م | الحد الأقصى لطول الخيمة: | لا يوجد حد |
| تثبيت السقف: | شد الشريط | الملف الرئيسي: | 122 × 68 × 3 ملم (4 قنوات) |
| الحد الأقصى المسموح به لسرعة الرياح: | 80 كم/ساعة 0.3 عقدة/م2 | اتصالات الـ (Eave): | إدراج الصلب المجلفن بالغمس الساخن |
| مادة الإطار: | الألومنيوم المبثوق بقوة 6061/T6(13HW) | مادة الغلاف نسيج الجدار: |
650 جرام/متر مربع من PVC الأبيض 850 جرام/متر مربع PVC أبيض أو ملون 950 جرام/متر مربع من PVC |
| الطباعة: | الطباعة الرقمية على السقف الكامل متاحة | ضمان الصانع: | إطار 10 سنوات 5 سنوات أبيض / PVC ملون PVC مطبوع لمدة عامين / PVC شفاف |
| التطبيقات: | قِرَان الأحداث المصاحبة المهرجانات المعارض الأحداث الرياضية المعارض والأسواق |
||
| إبراز: | PVC تغطي خيمة صناعية كبيرة,PVC تغطي خيمة تخزين المستودع,خيمة صناعية كبيرة مقاومة للماء,PVC Covers Warehouse Storage Tent,Waterproof large industrial tent |
||
| الأبعاد الواضحة | متوفرة بأحجام8 أمتار و 10 أمتار و 12 أمتار، وتقدم أعمدة داخلية خالية لتحقيق أقصى قدر من مساحة التخزين القابلة للاستخدام. |
| ارتفاع الشعاع | المعيارارتفاع السقف 4 متر، تستوعب مجموعة واسعة من أنظمة الرفوف الصناعية، والآلات، وتخزين البضائع السائبة. |
| مسافة الخليج | ...مسافة الخليج 5 ميسمح بتعديل الطول وحدات، وضمان تناسب مخصص لكل من إعدادات التخزين المدمجة والكبيرة النطاق. |
| خيارات الطول | التكوينات المرنة بدءا منالحد الأدنى للطول 10mمع قدرات التوسع غير المحدودة تجعل سلسلة جي خيار عملي للمشاريع من أي حجم. |
اتصل شخص: Angel
الهاتف :: +86 198 0200 9950